小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元
发布时间:2025-04-11 06:58:30 作者:玩站小弟
我要评论

11 月 12 日消息,根据小米官方发布的双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。此外,小米 14 获得了四大平
。
11 月 12 日消息,小米根据小米官方发布的双战双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。报全此外,渠道小米 14 获得了四大平台国产冠军!支付
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金额小米之家、破亿小米有品、小米各大授权电商、双战授权零售商。报全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;
电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;
电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;
加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;
健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;
水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;
冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;
电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;
洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;
手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;
手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;
小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;
筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;
摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;
智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;
空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;
智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;
烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;
扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;
吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;
净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;
热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;
相关文章
- 餐饮行业黑白常有睁开的行业,如今有良多明星也都在这个行业仍是投资,这黑白常有睁开远景的,小吊梨汤投资黑白常有特色的一个美食投资品牌,深受投资商的喜爱,在市场上已经有了上百家的分店,良多吃货都很喜爱这个2025-04-11
- 闭于2021年第29期惠仄易远戚闲年卡预卖开启本期景面总量为98个门票,2021姑苏戚闲年卡景面名单战办理指北,上里能够一起体会下最新的动静,闭于详细的年卡详情以下。2021姑苏戚闲年卡景面名单姑苏惠2025-04-11
洛妇克推妇特式roguelite游戏《猖獗之源》 踩上恶梦路程
《猖獗之源(Source of Madness)》是一款由Carry Castle挨制的roguelite范例横版动做游戏,游戏将让玩家体验到扭直可怖的洛妇克推妇特式天下,踩上恶梦般的路程。本做将正在2025-04-11- 【22】 人逝世烦复,唯有两件事需供遴选,一条路战一个人【22】 人逝世烦复,唯有两件事需供遴选,一条路战一个人。路:叫运气哲教册本。人:叫认定。——《您好 糊心》【15】 人2025-04-11
- 5月12日,大中华区艾菲奖购物者营销专项专委会在京召开,开启商业规模的新篇章。该专项种别面向传统批发渠道以及电子商务规模,征集购物者营销实效的营销案例作品,进而赋能中国商业营销规模的立异实际。专委会的2025-04-11
- 独一无两,2012年,Jordan Brand正在奉止旗下当白代止人Chris Paul的第六代署名鞋Jordan CP3.VI时,所拍摄的视频告bai ?,操纵的也是类似“视觉停止”的面子独一无两,2025-04-11
最新评论