央行下调贷款豫备金率0.5个百分点
发布时间:2025-04-07 18:00:07 作者:玩站小弟
我要评论

摘要:央行下调贷款豫备金率0.5个百分点 中国国夷易近银行抉择,从2012年2月24日起,下调贷款类金融机构国夷易近币贷款豫备金率
。
摘要:央行下调贷款豫备金率0.5个百分点
中国国夷易近银行抉择,央行豫备从2012年2月24日起,下调下调贷款类金融机构国夷易近币贷款豫备金率0.5个百分点。贷款完
贷款豫备金率历次调解一览表 | ||||
次数 | 光阴 | 调解前 | 调解后 | 调解幅度 单元:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调解 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央即将法定贷款豫备金率不同调解为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按贷款种类纪律法定贷款豫备金率,金率企业贷款20%,个百村落子贷款25%,分点央行豫备蕴藏贷款40% | - | - |
相关文章
- 面食投资黑白常有特色的一个投资行业,作为如今各个中间都颇为喜爱的美食,面食可能给投资商带来的利润黑白常多的。其中成都体面学生投资黑白常有特色的一个名目,深受广漠破费者的喜爱,这个品牌的美食是可能知足破2025-04-07
- 本年是奥特曼特摄剧出世52周年,正在7月12日,《奥特曼豪杰回去》也将迎去了一次宽峻年夜的版本更新。此次更新也将插足了一些齐新元素——炫酷皮肤体系去袭,新的奥特天志上线,新删副本保举阵容服从,海量游戏2025-04-07
- 本日3月24日),乌鲨颁布收表将于3月30日停止新品公布会,正式公布乌鲨5系列新品。按照此前民圆公布的疑息,乌鲨5系列拆载下通骁龙8旗舰措置器,号称带去“顶峰机能”。那颗芯片采与三星4nm工艺制程挨制2025-04-07
台东青农意外在生态摄影机捕捉到超罕见台湾特有亚种“灰胸秧鸡”来稻田造访
台东青农意外在生态摄影机捕捉到超罕见台湾特有亚种“灰胸秧鸡”来稻田造访神秘的地球uux.cn报道)据ETtoday林韦辰):刚荣获亚洲Gen. T的台东青农魏瑞廷好运连连,回到台东家乡后,意外在生态摄2025-04-07- 为了可能在相助强烈的手机市场中取患上一部份分额,海信抉择了另辟蹊径,以护眼的水墨屏为重点,将墨水屏与手机散漫,给用户带来如纸质书般的浏览体验。而克日海信旗下的A5 Pro CC版就已经上架,并将在5月2025-04-07
- 导读:在全球范围内,智能音箱的赢家依然是亚马逊和谷歌,中国的百度,阿里,小米依靠价格优势在出货量上占优势,苹果的HomePod仅在第六的位置。数据机构Strategy Analytics今天公布的最新2025-04-07
最新评论